Agenda subject to change - check back regularly for updates
| Tuesday, April 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM - 9:30 AM | Registration & Networking Breakfast 8:30 AM - 9:30 AM Bishopsgate Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 9:50 AM | Mainstage: State of the Union 9:30 AM - 9:50 AM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:30 AM | Mainstage: Opening Keynote - Jo Salter 9:50 AM - 10:30 AM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Mainstage: Supercharge your data and analytics through Riskonnect and WTWs Partnership, modernize your digital strategy. 10:30 AM - 11:00 AM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Networking Break 11:00 AM - 11:30 AM Bishopsgate Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:00 PM | Breakout: Do more with TCOR 11:30 AM - 12:00 PM Threadneedle Hub | Breakout: Technology Risk - From Detection to Protection: Elevate Your Security Programme with Advanced Risk Management 11:30 AM - 12:00 PM Leadenhall Hub 1 | Breakout: Transforming Third Party Risk Management - the need for an integrated approach 11:30 AM - 12:00 PM Leadenhall Hub 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 PM - 12:35 PM | Breakout: What's new and what's next - AI & Analytics 12:05 PM - 12:35 PM Leadenhall Hub 2 | (SESSION CANCELLED) Breakout: Mind the data: unlocking AI potential in financial services 12:05 PM - 12:35 PM Leadenhall Hub 1 | Breakout: PID Colours – Time for Purple? 12:05 PM - 12:35 PM Lothbury Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:35 PM - 1:20 PM | Networking Lunch 12:35 PM - 1:20 PM Bishopsgate Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:20 PM - 1:50 PM | Breakout: What's New & What's Next: Resilience 1:20 PM - 1:50 PM Leadenhall Hub 2 | Breakout: What's New & What's Next: GRC 1:20 PM - 1:50 PM Leadenhall Hub 1 | Breakout: What's New & What's Next: Insurable Risk 1:20 PM - 1:50 PM Threadneedle Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:55 PM - 2:25 PM | Breakout: RMIS - Renewal Value Collection V2: a 2025 Refresh 1:55 PM - 2:25 PM Threadneedle Hub | Breakout: AI Governance 1:55 PM - 2:25 PM Leadenhall Hub 1 | Breakout: How to boost stakeholder engagement and embed a risk management system 1:55 PM - 2:25 PM Leadenhall Hub 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:00 PM | Breakout: Navigating Risk with Precision 2:30 PM - 3:00 PM Threadneedle Hub | Breakout: AI in GRC: Balancing Innovation, Compliance, and Risk in a Digital Era 2:30 PM - 3:00 PM Leadenhall Hub 1 | (SESSION CANCELLED) Breakout: Enhancing Operational Resilience in the Face of Climate Change 2:30 PM - 3:00 PM Lothbury Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Networking Break 3:00 PM - 3:30 PM Bishopsgate Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Mainstage: Tackling Silos (and Culture) - Air Command's Adoption of an Enterprise Risk Management Approach 3:30 PM - 4:00 PM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | Mainstage: Building Resilience in an Uncertain World 4:00 PM - 4:30 PM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:15 PM | Mainstage: New Generation of Risk Panel 4:30 PM - 5:15 PM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 PM - 5:45 PM | Mainstage: Closing Keynote 5:15 PM - 5:45 PM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 PM - 10:00 PM | Networking Reception 7:00 PM - 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 AM - 9:00 AM | Registration & Networking Breakfast 8:15 AM - 9:00 AM Bishopsgate Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:30 AM | Mainstage: Opening Keynote - Integrated Scenario Analysis – Identifying Common Impact Drivers 9:00 AM - 9:30 AM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:00 AM | Mainstage: Keynote: Intelligent Risk Framework 9:30 AM - 10:00 AM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:05 AM - 10:35 AM | Breakout: What's New & What's Next - Resilience 10:05 AM - 10:35 AM Leadenhall Hub 2 | Breakout: What's New & What's Next Insurable Risk 10:05 AM - 10:35 AM Threadneedle Hub | Breakout: What's New & What's Next - GRC 10:05 AM - 10:35 AM Leadenhall Hub 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 11:10 AM | Breakout: How to Set Yourself up for Success in a Complex Organisation 10:40 AM - 11:10 AM Leadenhall Hub 2 | Breakout: Understanding the intersection of Enterprise Performance – The link between Project/Programme Delivery and Enterprise Risk 10:40 AM - 11:10 AM Threadneedle Hub | Breakout: Retail Risk Management Roundtable: Navigating Compliance, Supply Chain, and Reputation Challenges 10:40 AM - 11:10 AM Leadenhall Hub 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:40 AM | Networking Break 11:10 AM - 11:40 AM Bishopsgate Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 AM - 12:10 PM | Breakout: Resilience: A Roundtable on Business Continuity & Crisis Management 11:40 AM - 12:10 PM Leadenhall Hub 2 | Breakout: AI in RMIS 11:40 AM - 12:10 PM Threadneedle Hub | Breakout: Linking Risk to Strategy: Leveraging GRC to drive business success 11:40 AM - 12:10 PM Leadenhall Hub 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 PM - 12:45 PM | Breakout: Managing Cyber Risk in the easyJet Supply Chain 12:15 PM - 12:45 PM Leadenhall Hub 1 | Breakout: What's New & What's Next - AI and Analytics 12:15 PM - 12:45 PM Threadneedle Hub | Breakout: Back to Basics: Making Information Security Management and Governance Work for You 12:15 PM - 12:45 PM Lothbury Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 PM - 1:30 PM | Networking Lunch 12:45 PM - 1:30 PM Bishopsgate Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | Navigating the CER Directive: Building Resilience in Europe's Critical Infrastructure 1:30 PM - 2:00 PM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | Mainstage: Beyond Transactions: Building Transformative Partnerships 2:00 PM - 2:30 PM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 2:45 PM | Mainstage: Closing Keynote 2:30 PM - 2:45 PM Bishopsgate Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
